| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门: | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
|
单位:万元 |
|||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、税收收入 | 38410 | 一、一般公共服务 | 41159 |
| 增值税 | 3935 | 二、外交 | |
| 营业税 | 11942 | 三、国防 | 255 |
| 企业所得税 | 2064 | 四、公共安全 | 13456 |
| 企业所得税退税 | 五、教育 | 78989 | |
| 个人所得税 | 2290 | 教育管理事务 | 1011 |
| 资源税 | 823 | 普通教育 | 23510 |
| 固定资产投资方向调节税 | 职业教育 | 3652 | |
| 城市维护建设税 | 1110 | 成人教育 | |
| 房产税 | 791 | 广播电视教育 | |
| 印花税 | 337 | 留学教育 | |
| 城镇土地使用税 | 424 | 特殊教育 | 367 |
| 土地增值税 | 4310 | 教师进修及干部继续教育 | 417 |
| 车船税 | 707 | 教育费附加安排的支出 | 778 |
| 耕地占用税 | 2424 | 其他教育支出 | 49254 |
| 契税 | 5152 | 六、科学技术 | 684 |
| 烟叶税 | 2100 | 其中:基础研究 | |
| 其他税收收入 | 应用研究 | ||
| 二、非税收入 | 21570 | 科技条件与服务 | |
| 专项收入 | 1205 | 社会科学 | |
| 行政事业性收费收入 | 8600 | 科学技术普及 | 144 |
| 罚没收入 | 7600 | 科技交流与合作 | |
| 国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 3975 | |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 3630 | 文化 | 1775 |
| 其他收入 | 535 | 文物 | 286 |
| 体育 | 182 | ||
| 广播影视 | 520 | ||
| 新闻出版 | |||
| 其他文化体育与传媒支出 | 1212 | ||
| 八、社会保障和就业 | 49221 | ||
| 人力资源和社会保障管理事务 | 1929 | ||
| 民政管理事务 | 1013 | ||
| 财政对社会保险基金的补助 | 18964 | ||
| 行政事业单位离退休 | 3121 | ||
| 企业改革补助 | 109 | ||
| 就业补助 | 2120 | ||
| 抚恤 | 6457 | ||
| 退役安置 | 621 | ||
| 社会福利 | 613 | ||
| 残疾人事业 | 151 | ||
| 城市居民最低生活保障 | 3539 | ||
| 其他城镇生活救济 | 76 | ||
| 自然灾害生活救助 | 1201 | ||
| 红十字事业 | |||
| 农村最低生活保障 | 6964 | ||
| 其他农村社会救济 | 1443 | ||
| 其他社会保障和就业支出 | 900 | ||
| 九、医疗卫生 | 49951 | ||
| 医疗卫生管理事务 | 607 | ||
| 公立医院 | 228 | ||
| 基层医疗卫生机构 | 1614 | ||
| 公共卫生 | 6123 | ||
| 医疗保障 | 37045 | ||
| 中医药 | |||
| 食品和药品监督管理事务 | 413 | ||
| 其他医疗卫生支出 | 3921 | ||
| 十、节能环保 | 9024 | ||
| 环境保护管理事务 | 472 | ||
| 环境监测与监察 | 22 | ||
| 污染防治 | 1244 | ||
| 自然生态保护 | 33 | ||
| 天然林保护 | |||
| 退耕还林 | 4798 | ||
| 风沙荒漠治理 | 763 | ||
| 退牧还草 | |||
| 能源节约利用 | 170 | ||
| 污染减排 | 11 | ||
| 可再生能源 | 117 | ||
| 资源综合利用 | 1351 | ||
| 能源管理事务 | |||
| 其他节能环保支出 | 43 | ||
| 十一、城乡社区事务 | 8796 | ||
| 城乡社区管理事务 | 1931 | ||
| 城乡社区规划与管理 | 489 | ||
| 城乡社区公共设施 | 3136 | ||
| 城乡社区环境卫生 | 729 | ||
| 建设市场管理与监督 | 27 | ||
| 其他城乡社区公共设施支出 | 2484 | ||
| 十二、农林水事务 | 69548 | ||
| 农业 | 24027 | ||
| 林业 | 4780 | ||
| 水利 | 21307 | ||
| 南水北调 | |||
| 扶贫 | 5631 | ||
| 农业综合开发 | 119 | ||
| 农村综合改革 | 12909 | ||
| 其他农林水事务支出 | 775 | ||
| 十三、交通运输 | 8938 | ||
| 其中:公路水路运输 | 2080 | ||
| 铁路运输 | |||
| 车辆购置税支出 | |||
| 石油价格改革对交通运输的补贴 | 1103 | ||
| 邮政业支出 | |||
| 其他交通运输支出 | 5690 | ||
| 十四、资源勘探电力信息等事务 | 5495 | ||
| 十五、商业服务业等事务 | 3563 | ||
| 十六、金融监管等事务支出 | 33 | ||
| 十七、地震灾后恢复重建支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、国土资源气象等事务 | 7097 | ||
| 二十、住房保障支出 | 5821 | ||
| 保障性安居工程支出 | 5808 | ||
| 住房改革支出 | 13 | ||
| 城乡社区住宅 | |||
| 二十一、粮油物资储备事务 | 1775 | ||
| 二十二、预备费 | 3000 | ||
| 二十三、国债还本付息支出 | 448 | ||
| 二十四、其他支出 | 3039 | ||
| 收入合计 | 59980 | 支出合计 | 364267 |
| 债务收入 | 5000 | 国债还本支出 | 1500 |
| 地方政府债券收入 | 5000 | 地方政府债券还本 | 1500 |
| 转移性收入 | 273244 | 转移性支出 | |
| 上级补助收入 | 273244 | 补助下级支出 | |
| 返还性收入 | 7624 | 返还性支出 | |
| 一般性转移支付收入 | 178786 | 一般性转移支付支出 | |
| 专项转移支付收入 | 86834 | 专项转移支付支出 | |
| 地震灾后恢复重建补助收入 | 地震灾后恢复重建补助支出 | ||
| 转贷地方政府债券收入 | 转贷地方政府债券支出 | ||
| 省补助计划单列市收入 | |||
| 下级上解收入 | 上解上级支出 | 1635 | |
| 计划单列市上解省支出 | |||
| 上年结余收入 | 29431 | ||
| 上年结转 | 援助其他地区支出 | ||
| 净结余 | 调出资金 | ||
| 调入资金 | 年终结余 | 253 | |
| 地震灾后恢复重建调入资金 | 结转 | ||
| 接受其他地区援助收入 | 净结余 | 253 | |
| 收入总计 | 367655 | 支出总计 | 367655 |
( 一审: 二审: 刘旭为 三审: 卿燕生 黄镇东)