| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门: | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
| 2025年三季度租赁补贴公示名单 | |||||||
| 序号 | 受理镇、社区名称 | 主申请人姓名 | 家庭户籍人口 | 身份证号码 | 家庭类型 | 三季度发放金额 | 联系电话 |
| 1 | 花门街道茶山社区 | 刘利平 | 2 | 430524********0336 | 低收入 | 425 | 188*****066 |
| 2 | 花门街道茶山社区 | 郭顺爱 | 1 | 430524********3225 | 低保 | 400 | 166*****992 |
| 3 | 花门街道茶山社区 | 王小龙 | 5 | 430524********0330 | 低保 | 550 | 159*****177 |
| 4 | 花门街道茶山社区 | 肖小玲 | 3 | 430524********0063 | 低收入 | 475 | 182*****509 |
| 5 | 花门街道茶山社区 | 范爱君 | 1 | 430524********0022 | 低收入 | 375 | 159*****382 |
| 6 | 花门街道茶山社区 | 范锡林 | 4 | 430524********0015 | 低收入 | 525 | 193*****237 |
| 7 | 花门街道茶山社区 | 王和平 | 1 | 432622********0010 | 低收入 | 375 | 157*****036 |
| 8 | 花门街道茶山社区 | 刘宝清 | 3 | 432622********0046 | 低收入 | 475 | 137*****812 |
| 9 | 花门街道茶山社区 | 胡秋英 | 3 | 432622********0025 | 低收入 | 475 | 150*****011 |
| 10 | 花门街道茶山社区 | 江明明 | 3 | 430524********0333 | 低保 | 500 | 150*****567 |
| 11 | 桃花坪街道大井社区 | 丁保华 | 3 | 432622********0012 | 低收入 | 475 | 178*****815 |
| 12 | 桃花坪街道大井社区 | 戴晓云 | 1 | 430521********9685 | 低收入 | 375 | 133*****120 |
| 13 | 桃花坪街道大井社区 | 宁小梅 | 2 | 432622********0061 | 低收入 | 425 | 186*****479 |
| 14 | 桃花坪街道大井社区 | 廖永峰 | 3 | 432622********2777 | 低收入 | 475 | 190*****515 |
| 15 | 桃花坪街道大井社区 | 黄冰 | 2 | 430524********7767 | 低保 | 450 | 156*****083 |
| 16 | 桃花坪街道大井社区 | 邹志华 | 1 | 430524********0045 | 低保 | 400 | 156*****781 |
| 17 | 桃花坪街道大井社区 | 陈光雄 | 1 | 430524********0031 | 低保 | 400 | 135*****664 |
| 18 | 桃花坪街道大井社区 | 王和军 | 1 | 430524********0059 | 低收入 | 375 | 135*****519 |
| 19 | 桃花坪街道大井社区 | 罗卫华 | 2 | 430524********0020 | 低收入 | 425 | 131*****716 |
| 20 | 桃花坪街道大井社区 | 曾夏菊 | 4 | 432622********7960 | 低收入 | 525 | 198*****363 |
| 21 | 桃花坪街道大井社区 | 刘爱平 | 1 | 432622********0030 | 低收入 | 375 | 131*****520 |
| 22 | 桃花坪街道大井社区 | 王耀伟 | 4 | 430524********1777 | 低收入 | 525 | 150*****931 |
| 23 | 桃花坪街道大井社区 | 王丽君 | 4 | 430524********0070 | 低收入 | 525 | 184*****490 |
| 24 | 花门街道花门社区 | 范路英 | 4 | 432622********6964 | 低收入 | 525 | 132*****016 |
| 25 | 桃花坪街道竹山塘社区 | 廖桃花 | 2 | 432622********0022 | 低保 | 450 | 134*****320 |
| 26 | 桃花坪街道竹山塘社区 | 周安新 | 1 | 432622********001X | 低保 | 400 | 137*****966 |
| 27 | 桃花坪街道竹山塘社区 | 刘小菊 | 3 | 430524********8669 | 低收入 | 475 | 191*****372 |
| 28 | 桃花坪街道竹山塘社区 | 谭昇 | 1 | 430524********366X | 低保 | 400 | 134*****653 |
| 29 | 桃花坪街道竹山塘社区 | 袁林峰 | 3 | 430524********1807 | 低收入 | 475 | 157*****266 |
| 30 | 桃花坪街道竹山塘社区 | 罗晚雄 | 2 | 432622********0068 | 低收入 | 425 | 182*****926 |
| 31 | 桃花坪街道竹山塘社区 | 马丁钱 | 2 | 432622********6535 | 低收入 | 425 | 139*****017 |
| 32 | 桃花坪街道竹山塘社区 | 李艳娟 | 1 | 432622********6843 | 低保 | 400 | 133*****860 |
| 33 | 桃花坪街道竹山塘社区 | 彭少林 | 2 | 432622********3470 | 低收入 | 425 | 182*****920 |
| 34 | 桃花坪街道竹山塘社区 | 张喜凤 | 3 | 430524********1169 | 低收入 | 475 | 193*****868 |
| 35 | 桃花坪街道竹山塘社区 | 马飞艳 | 2 | 430524********6320 | 低收入 | 425 | 155*****789 |
| 36 | 桃花坪街道竹山塘社区 | 胡忠田 | 3 | 432622********0018 | 低保 | 500 | 132*****519 |
| 37 | 桃花坪街道竹山塘社区 | 黄娜琴 | 4 | 430524********0022 | 低收入 | 525 | 185*****731 |
| 38 | 桃花坪街道竹山塘社区 | 伍社建 | 3 | 432622********3213 | 低保 | 500 | 186*****648 |
| 39 | 桃花坪街道竹山塘社区 | 王姣 | 4 | 430524********0044 | 低保 | 550 | 189*****935 |
| 40 | 桃花坪街道双井社区 | 刘凯 | 3 | 430524********8690 | 低收入 | 475 | 186*****801 |
| 41 | 桃花坪街道江湾社区 | 阮柏花 | 1 | 430524********022X | 低保 | 400 | 135*****873 |
| 42 | 桃花坪街道江湾社区 | 卿金良 | 5 | 430524********8676 | 低收入 | 525 | 135*****322 |
| 43 | 桃花坪街道江湾社区 | 郭水生 | 1 | 430524********0018 | 低收入 | 375 | 185*****272 |
| 44 | 桃花坪街道江湾社区 | 阮开伟 | 4 | 430524********0038 | 低收入 | 525 | 152*****770 |
| 45 | 桃花坪街道江湾社区 | 郭世柏 | 4 | 430524********0011 | 低收入 | 525 | 133*****115 |
| 46 | 桃花坪街道江湾社区 | 邹平 | 4 | 432622********0573 | 低收入 | 525 | 191*****215 |
| 47 | 桃花坪街道江湾社区 | 袁绪成 | 4 | 430524********0535 | 低收入 | 525 | 177*****080 |
| 48 | 桃花坪街道江湾社区 | 刘鹦 | 4 | 430524********3662 | 低收入 | 525 | 150*****539 |
| 49 | 桃花坪街道江湾社区 | 张小芳 | 2 | 430524********0527 | 低收入 | 425 | 183*****191 |
| 50 | 桃花坪街道江湾社区 | 王小艳 | 4 | 430524********3662 | 低收入 | 525 | 185*****625 |
| 51 | 桃花坪街道江湾社区 | 康喜梅 | 1 | 430524********0743 | 低收入 | 375 | 138*****622 |
| 52 | 羊古坳镇 | 彭建华 | 3 | 432622********2954 | 低保 | 500 | 173*****188 |
| 53 | 羊古坳镇 | 龙乐祥 | 4 | 430524********297X | 低收入 | 525 | 131*****268 |
| 54 | 羊古坳镇 | 龙起虎 | 4 | 430524********2935 | 低收入 | 525 | 187*****846 |
| 55 | 羊古坳镇 | 陈淑梅 | 3 | 430524********2421 | 低保 | 500 | 155*****896 |
| 56 | 羊古坳镇 | 郑能灼 | 3 | 432622********3093 | 低保 | 500 | 151*****400 |
| 57 | 羊古坳镇 | 彭国宪 | 4 | 430524********2954 | 低收入 | 525 | 195*****786 |
| 58 | 羊古坳镇 | 王多生 | 3 | 432622********2615 | 低收入 | 475 | 132*****318 |
| 59 | 羊古坳镇 | 王金凡 | 4 | 432622********2613 | 低收入 | 525 | 188*****817 |
| 60 | 羊古坳镇 | 魏海文 | 5 | 432622********2611 | 低收入 | 525 | 173*****308 |
| 61 | 羊古坳镇 | 彭中旺 | 5 | 430524********2930 | 低保 | 550 | 183*****045 |
| 62 | 羊古坳镇 | 彭冬生 | 3 | 430524********2939 | 低保 | 500 | 157*****048 |
| 63 | 羊古坳镇 | 罗焕军 | 4 | 430524********2912 | 低收入 | 525 | 187*****986 |
| 64 | 羊古坳镇 | 肖求松 | 3 | 430524********2955 | 低收入 | 475 | 175*****168 |
| 65 | 花门街道迈迹塘社区 | 刘秀中 | 1 | 430524********4438 | 低收入 | 375 | 156*****360 |
| 66 | 花门街道迈迹塘社区 | 刘秀海 | 1 | 430524********0057 | 低收入 | 375 | 150*****529 |
| 67 | 花门街道迈迹塘社区 | 隆菊梅 | 2 | 430524********462X | 低收入 | 425 | 185*****516 |
| 68 | 花门街道迈迹塘社区 | 刘利清 | 3 | 430524********457X | 低收入 | 475 | 136*****259 |
| 69 | 桃花坪街道紫霞园社区 | 罗小丽 | 3 | 432622********0022 | 低收入 | 475 | 155*****358 |
| 70 | 桃花坪街道紫霞园社区 | 刘云花 | 1 | 430524********0020 | 低收入 | 375 | 134*****159 |
| 71 | 桃花坪街道紫霞园社区 | 魏佳花 | 1 | 432622********0043 | 低收入 | 375 | 158*****659 |
| 72 | 桃花坪街道紫霞园社区 | 欧阳琼华 | 1 | 430524********0028 | 低收入 | 375 | 177*****298 |
| 73 | 桃花坪街道紫霞园社区 | 刘俊 | 1 | 432622********3220 | 低收入 | 375 | 151*****199 |
| 74 | 桃花坪街道紫霞园社区 | 文锋 | 1 | 430524********0019 | 低收入 | 375 | 135*****322 |
| 75 | 桃花坪街道紫霞园社区 | 张晚花 | 4 | 430524********712X | 低收入 | 525 | 182*****368 |
| 76 | 桃花坪街道紫霞园社区 | 刘丽 | 4 | 430524********1927 | 低收入 | 525 | 158*****168 |
| 77 | 桃花坪街道紫霞园社区 | 龙良奇 | 3 | 430524********0011 | 低收入 | 475 | 152*****468 |
| 78 | 桃花坪街道紫霞园社区 | 阳永红 | 4 | 430524********1182 | 低收入 | 525 | 139*****752 |
| 79 | 桃花坪街道紫霞园社区 | 何巧华 | 1 | 430524********8668 | 低收入 | 375 | 176*****836 |
| 80 | 桃花坪街道紫霞园社区 | 陈书宝 | 1 | 430524********4432 | 低保 | 400 | 183*****841 |
| 81 | 桃花坪街道永胜社区 | 易莲姣 | 1 | 430524********0024 | 低收入 | 375 | 158*****917 |
| 82 | 桃花坪街道永胜社区 | 马艳娟 | 1 | 430524********0061 | 低收入 | 375 | 147*****135 |
| 83 | 桃花坪街道永胜社区 | 唐章思 | 3 | 430524********6857 | 低收入 | 475 | 187*****606 |
| 84 | 桃花坪街道永胜社区 | 刘庆云 | 5 | 430524********2927 | 低保 | 550 | 159*****607 |
| 85 | 桃花坪街道永胜社区 | 卿君凤 | 1 | 430524********0028 | 低保 | 400 | 199*****567 |
| 86 | 桃花坪街道永胜社区 | 钱香莲 | 4 | 432622********0045 | 低收入 | 525 | 199*****805 |
| 87 | 桃花坪街道永胜社区 | 马小金 | 1 | 432622********0027 | 低保 | 400 | 135*****393 |
| 88 | 桃花坪街道永胜社区 | 钱远兰 | 4 | 432622********7425 | 低收入 | 525 | 158*****172 |
| 89 | 桃花坪街道永胜社区 | 邓宏军 | 2 | 432622********0010 | 低收入 | 425 | 187*****881 |
| 90 | 桃花坪街道永胜社区 | 邓淑芳 | 1 | 430524********0025 | 低收入 | 375 | 135*****527 |
| 91 | 桃花坪街道永胜社区 | 黄其华 | 1 | 432622********0038 | 低收入 | 375 | 188*****229 |
| 92 | 桃花坪街道永胜社区 | 曾平治 | 3 | 432622********8479 | 低保 | 500 | 134*****522 |
| 93 | 桃花坪街道永胜社区 | 丁小虎 | 3 | 430524********0010 | 低收入 | 475 | 189*****758 |
| 94 | 滩头镇 | 申群 | 3 | 430524********8674 | 低保 | 500 | 191*****269 |
| 95 | 滩头镇 | 刘胜 | 4 | 430524********8692 | 低保 | 550 | 181*****480 |
| 96 | 滩头镇 | 陈松友 | 2 | 430524********8696 | 低保 | 450 | 186*****832 |
| 97 | 滩头镇 | 李梅香 | 1 | 432622********9465 | 低保 | 400 | 191*****813 |
| 98 | 滩头镇 | 李冬莲 | 1 | 430524********8700 | 低收入 | 375 | 166*****532 |
| 99 | 滩头镇 | 陈立花 | 1 | 432622********9466 | 低保 | 400 | 130*****131 |
| 100 | 滩头镇 | 申明亮 | 4 | 430524********8676 | 低保 | 550 | 159*****912 |
| 101 | 滩头镇 | 赵君华 | 1 | 432622********9497 | 低保 | 400 | 152*****856 |
| 102 | 滩头镇 | 周家华 | 1 | 432622********9475 | 低保 | 400 | 152*****032 |
| 103 | 滩头镇 | 陈玉梅 | 1 | 432622********9466 | 低收入 | 375 | 139*****021 |
| 104 | 滩头镇 | 史燕华 | 2 | 430524********8688 | 低收入 | 425 | 151*****156 |
| 105 | 滩头镇 | 李国萍 | 4 | 432622********9465 | 低收入 | 525 | 158*****103 |
| 106 | 滩头镇 | 李持久 | 1 | 430524********8671 | 低收入 | 375 | 187*****372 |
| 107 | 滩头镇 | 刘玉明 | 1 | 430524********8695 | 低收入 | 375 | 180*****198 |
| 108 | 滩头镇 | 刘辉 | 1 | 430524********8680 | 低保 | 400 | 155*****311 |
| 109 | 滩头镇 | 刘晓芳 | 1 | 430524********9140 | 低保 | 400 | 134*****680 |
| 110 | 滩头镇 | 文辉 | 2 | 430524********8716 | 低收入 | 425 | 139*****644 |
| 111 | 滩头镇 | 刘余平 | 1 | 430524********8713 | 低保 | 400 | 157*****307 |
| 112 | 滩头镇 | 李冬林 | 4 | 430524********8676 | 低收入 | 525 | 189*****778 |
| 113 | 滩头镇 | 黄震 | 5 | 430524********8673 | 低收入 | 525 | 134*****158 |
| 114 | 滩头镇 | 王小华 | 1 | 430524********8671 | 低收入 | 375 | 151*****440 |
| 115 | 滩头镇 | 谭玉桃 | 1 | 430524********8662 | 低收入 | 375 | 187*****825 |
| 116 | 滩头镇 | 谭东亮 | 2 | 430524********9234 | 低保 | 450 | 136*****648 |
| 117 | 滩头镇 | 胡建新 | 1 | 430524********869X | 低保 | 400 | 198*****631 |
| 118 | 滩头镇 | 彭跃云 | 4 | 432622********9479 | 低保 | 550 | 187*****752 |
| 119 | 滩头镇 | 刘一铄 | 2 | 430524********8671 | 低保 | 450 | 151*****156 |
| 120 | 滩头镇 | 申莲珍 | 2 | 430524********8668 | 低保 | 450 | 135*****939 |
| 121 | 滩头镇 | 王子鸿 | 2 | 430524********8693 | 低保 | 450 | 185*****147 |
| 122 | 滩头镇 | 周细红 | 4 | 430524********7528 | 低保 | 550 | 187*****293 |
| 123 | 滩头镇 | 刘红智 | 3 | 432622********9479 | 低收入 | 475 | 137*****226 |
| 124 | 滩头镇 | 申广平 | 1 | 430524********8677 | 低保 | 400 | 150*****773 |
| 125 | 滩头镇 | 肖玉生 | 3 | 430524********8686 | 低保 | 500 | 155*****072 |
| 126 | 滩头镇 | 肖桂香 | 4 | 432622********7523 | 低保 | 550 | 158*****762 |
| 127 | 滩头镇 | 李强 | 3 | 430524********8694 | 低保 | 500 | 186*****013 |
| 128 | 滩头镇 | 文小花 | 1 | 432622********9469 | 低收入 | 375 | 165*****639 |
| 129 | 滩头镇 | 李建军 | 1 | 430524********8694 | 低保 | 400 | 153*****239 |
| 130 | 滩头镇 | 尹春香 | 1 | 430524********8666 | 低收入 | 375 | 132*****635 |
| 131 | 司门前镇 | 杨枫 | 4 | 430524********2478 | 低收入 | 525 | 195*****995 |
| 132 | 司门前镇 | 魏满秀 | 3 | 430524********2465 | 低收入 | 475 | 138*****909 |
| 133 | 司门前镇 | 赵滦花 | 2 | 430103********0528 | 低保 | 450 | 156*****618 |
| 134 | 司门前镇 | 周巧玲 | 4 | 430524********2448 | 低保 | 550 | 178*****156 |
| 135 | 司门前镇 | 刘建兵 | 1 | 430524********2471 | 低保 | 400 | 137*****368 |
| 136 | 司门前镇 | 廖学文 | 1 | 430524********2457 | 低保 | 400 | 183*****751 |
| 137 | 司门前镇 | 魏秀花 | 3 | 430524********254x | 低保 | 500 | 138*****180 |
| 138 | 花门街道长岭社区 | 周杰 | 3 | 432622********0014 | 低收入 | 475 | 156*****299 |
| 139 | 花门街道长岭社区 | 张阿玲 | 1 | 430524********0320 | 低收入 | 375 | 189*****511 |
| 140 | 花门街道长岭社区 | 范燕军 | 3 | 430524********0019 | 低收入 | 475 | 186*****509 |
| 141 | 花门街道长岭社区 | 龚艳林 | 3 | 430524********2027 | 低收入 | 475 | 156*****822 |
| 142 | 花门街道长岭社区 | 陈凤英 | 1 | 430524********0320 | 低收入 | 375 | 188*****392 |
| 143 | 花门街道长岭社区 | 孙喜姣 | 2 | 430524********0046 | 低收入 | 425 | 155*****297 |
| 144 | 花门街道长岭社区 | 陈铁牛 | 4 | 430524********0339 | 低收入 | 525 | 133*****273 |
| 145 | 花门街道长岭社区 | 谭艳姣 | 2 | 432622********0026 | 低收入 | 425 | 139*****290 |
| 146 | 花门街道长岭社区 | 罗和军 | 4 | 430524********0031 | 低收入 | 525 | 181*****185 |
| 147 | 花门街道长岭社区 | 刘有连 | 2 | 432622********4568 | 低收入 | 425 | 157*****805 |
| 148 | 花门街道长岭社区 | 刘红玲 | 2 | 430524********0049 | 低收入 | 425 | 137*****166 |
| 149 | 花门街道长岭社区 | 陈跃文 | 4 | 430524********0357 | 低保 | 550 | 173*****655 |
| 150 | 花门街道长岭社区 | 颜敏琦 | 4 | 430621********8748 | 低保 | 550 | 155*****708 |
| 151 | 花门街道长岭社区 | 陈小军 | 2 | 430524********0310 | 低保 | 450 | 193*****008 |
| 152 | 花门街道长岭社区 | 陈小碑 | 4 | 430524********0373 | 低收入 | 525 | 134*****966 |
| 153 | 花门街道长岭社区 | 罗小华 | 2 | 430524********5280 | 低收入 | 425 | 137*****047 |
| 154 | 花门街道长岭社区 | 孙孝力 | 3 | 430524********0318 | 低收入 | 475 | 131*****762 |
| 155 | 金石桥镇 | 杨彦成 | 3 | 432622********1175 | 低收入 | 475 | 152*****821 |
| 156 | 金石桥镇 | 杨丽贞 | 2 | 430524********0089 | 低收入 | 425 | 196*****038 |
| 157 | 桃花坪街道桃花社区 | 郑君 | 3 | 430524********4061 | 低收入 | 475 | 137*****982 |
| 158 | 桃花坪街道桃花社区 | 邓婷 | 2 | 430524********0021 | 低收入 | 425 | 151*****060 |
| 159 | 桃花坪街道桃花社区 | 唐立新 | 1 | 432622********002X | 低保 | 400 | 132*****433 |
| 160 | 桃花坪街道桃花社区 | 陈玉梅 | 4 | 430524********0289 | 低收入 | 525 | 131*****441 |
| 161 | 桃花坪街道桃花社区 | 刘铁梅 | 4 | 430524********0025 | 低收入 | 525 | 155*****758 |
| 162 | 桃花坪街道桃花社区 | 肖瑞峰 | 4 | 430524********0033 | 低保 | 550 | 132*****339 |
| 163 | 桃花坪街道桃花社区 | 陈俊 | 4 | 430524********0076 | 低收入 | 525 | 156*****830 |
| 164 | 桃花坪街道桃花社区 | 周菊红 | 2 | 432622********0027 | 低保 | 450 | 187*****598 |
| 165 | 桃花坪街道桃花社区 | 张群秀 | 1 | 430511********1020 | 低收入 | 375 | 139*****035 |
| 166 | 桃花坪街道桃花社区 | 宋平峰 | 3 | 430524********0098 | 低保 | 500 | 166*****739 |
| 167 | 桃花坪街道桃花社区 | 邹依琳 | 3 | 430524********2423 | 低收入 | 475 | 176*****879 |
| 168 | 桃花坪街道桃花社区 | 肖美秀 | 4 | 430524********9481 | 低收入 | 525 | 189*****573 |
| 169 | 桃花坪街道桃花社区 | 马双燕 | 3 | 430524********0024 | 低收入 | 475 | 138*****713 |
| 170 | 桃花坪街道桃花社区 | 钱水花 | 1 | 431281********4427 | 低收入 | 375 | 150*****813 |
| 171 | 桃花坪街道桃花社区 | 周小文 | 4 | 430524********0032 | 低保 | 550 | 153*****508 |
| 172 | 桃花坪街道桃花社区 | 肖军红 | 5 | 432622********522X | 低收入 | 525 | 150*****055 |
| 173 | 桃花坪街道桃花社区 | 周金平 | 2 | 432622********1653 | 低收入 | 425 | 178*****608 |
| 174 | 桃花坪街道桃花社区 | 隆贤会 | 2 | 430524********0330 | 低收入 | 425 | 177*****109 |
| 175 | 桃花坪街道桃花社区 | 陈悠 | 1 | 430524********7433 | 低收入 | 375 | 187*****979 |
| 176 | 桃花坪街道桃花社区 | 罗金红 | 3 | 430524********035X | 低收入 | 475 | 139*****303 |
| 177 | 桃花坪街道桃花社区 | 李海梅 | 2 | 432622********7541 | 低收入 | 425 | 155*****786 |
| 178 | 桃花坪街道桃花社区 | 陆鲜娥 | 2 | 433030********2426 | 低收入 | 425 | 151*****692 |
| 179 | 桃花坪街道桃花社区 | 罗小青 | 4 | 430525********5529 | 低收入 | 525 | 186*****593 |
| 180 | 桃花坪街道桃花社区 | 朱伟 | 1 | 430524********0014 | 低保 | 400 | 135*****956 |
| 181 | 桃花坪街道桃花社区 | 陈元娥 | 3 | 432622********1048 | 低收入 | 475 | 131*****032 |
| 182 | 桃花坪街道桃花社区 | 文松桥 | 4 | 430524********7519 | 低收入 | 525 | 131*****150 |
| 183 | 桃花坪街道紫霞园社区 | 王洁珍 | 4 | 430524********0021 | 低收入 | 525 | 156*****525 |
| 184 | 桃花坪街道桃花社区 | 李魏 | 4 | 430581********0516 | 低收入 | 525 | 138*****749 |
| 185 | 桃花坪街道桃花社区 | 胡容 | 3 | 430524********0523 | 低收入 | 475 | 183*****575 |
| 186 | 桃花坪街道桃花社区 | 阳凌 | 5 | 430524********3664 | 低收入 | 525 | 139*****241 |
| 187 | 桃花坪街道桃花社区 | 胡喜毛 | 4 | 430524********8675 | 低收入 | 525 | 180*****828 |
| 188 | 桃花坪街道桃花社区 | 钱雄飞 | 2 | 430524********0359 | 低收入 | 425 | 181*****518 |
| 189 | 桃花坪街道富龙社区 | 肖含 | 4 | 430524********2226 | 低收入 | 525 | 158*****685 |
| 190 | 桃花坪街道富龙社区 | 李小英 | 4 | 432622********7524 | 低收入 | 525 | 155*****102 |
| 191 | 花门街道新隆社区 | 马雨英 | 2 | 430524********0328 | 低保 | 450 | 182*****990 |
| 192 | 花门街道新隆社区 | 向生江 | 2 | 432622********5076 | 外来务工 | 425 | 199*****195 |
| 193 | 花门街道新隆社区 | 张建聪 | 1 | 430524********6614 | 低收入 | 375 | 137*****743 |
| 194 | 花门街道新隆社区 | 蔡保良 | 5 | 430524********4598 | 外来务工 | 525 | 158*****923 |
| 195 | 花门街道新隆社区 | 夏丽英 | 5 | 430581********7524 | 外来务工 | 525 | 157*****433 |
| 196 | 花门街道新隆社区 | 张艺于 | 1 | 432622********7427 | 低收入 | 375 | 156*****376 |
| 197 | 花门街道新隆社区 | 郭友莲 | 1 | 430524********7429 | 外来务工 | 375 | 131*****566 |
| 198 | 花门街道新隆社区 | 钱诗魁 | 2 | 432622********0019 | 低收入 | 425 | 187*****086 |
| 199 | 花门街道新隆社区 | 钱耄伟 | 3 | 430524********0318 | 外来务工 | 475 | 188*****097 |
| 200 | 花门街道新隆社区 | 刘柏青 | 2 | 432622********0019 | 低保 | 450 | 139*****553 |
| 201 | 花门街道新隆社区 | 陈长娥 | 2 | 430524********766X | 外来务工 | 425 | 176*****719 |
| 202 | 花门街道新隆社区 | 孙军 | 3 | 430524********6699 | 低收入 | 475 | 172*****823 |
| 203 | 花门街道新隆社区 | 王中英 | 5 | 432622********7421 | 外来务工 | 525 | 189*****880 |
| 204 | 花门街道新隆社区 | 马夏爱 | 2 | 432622********0024 | 低保 | 450 | 137*****308 |
| 205 | 花门街道新隆社区 | 钱益福 | 5 | 430524********0217 | 外来务工 | 525 | 186*****658 |
| 206 | 花门街道新隆社区 | 钱端奇 | 2 | 432622********7413 | 外来务工 | 425 | 135*****558 |
| 207 | 花门街道新隆社区 | 郭翠红 | 2 | 430524********7126 | 外来务工 | 425 | 135*****770 |
| 208 | 花门街道新隆社区 | 蒋德望 | 3 | 430524********8170 | 外来务工 | 475 | 185*****273 |
| 209 | 花门街道新隆社区 | 李青华 | 2 | 430524********0326 | 低保 | 450 | 130*****045 |
| 210 | 花门街道新隆社区 | 肖美云 | 2 | 430525********8940 | 外来务工 | 425 | 186*****538 |
| 211 | 花门街道大院里社区 | 郑雅琴 | 1 | 430524********1186 | 低收入 | 375 | 189*****335 |
| 212 | 花门街道大院里社区 | 钱诗亮 | 4 | 430524********0016 | 低保 | 550 | 176*****286 |
| 213 | 花门街道大院里社区 | 罗冬英 | 2 | 432624********6340 | 低收入 | 425 | 139*****652 |
| 214 | 花门街道大院里社区 | 文念军 | 4 | 430524********7152 | 低保 | 550 | 137*****363 |
| 215 | 花门街道大院里社区 | 罗艳 | 4 | 430524********4427 | 低收入 | 525 | 176*****762 |
| 216 | 花门街道大院里社区 | 姜春霞 | 1 | 430524********0062 | 低收入 | 375 | 158*****932 |
| 217 | 花门街道大院里社区 | 刘竹艳 | 4 | 430524********0024 | 低保 | 550 | 181*****376 |
| 218 | 花门街道大院里社区 | 刘湘健 | 4 | 432622********4412 | 低收入 | 525 | 181*****999 |
| 219 | 花门街道大院里社区 | 胡桂凤 | 6 | 430524********5084 | 外来务工 | 525 | 176*****996 |
| 220 | 花门街道大院里社区 | 王礼娥 | 2 | 432622********3368 | 低收入 | 425 | 156*****829 |
| 221 | 花门街道大院里社区 | 罗光石 | 2 | 432622********6811 | 外来务工 | 425 | 181*****839 |
| 222 | 花门街道大院里社区 | 罗春妹 | 3 | 430524********7768 | 外来务工 | 475 | 151*****982 |
| 223 | 花门街道大院里社区 | 宁永亮 | 5 | 430524********599x | 外来务工 | 525 | 188*****563 |
| 224 | 花门街道大院里社区 | 黄红霞 | 2 | 430524********0083 | 外来务工 | 425 | 156*****598 |
| 225 | 罗洪镇 | 曾昭杰 | 4 | 430524********2212 | 低收入 | 525 | 134*****193 |
| 226 | 罗洪镇 | 曾宪唐 | 4 | 432622********2210 | 低收入 | 525 | 199*****508 |
| 227 | 罗洪镇 | 邹仁泽 | 4 | 432622********2218 | 低收入 | 525 | 175*****278 |
| 228 | 罗洪镇 | 曾庆兵 | 4 | 430524********221X | 低收入 | 525 | 186*****468 |
| 229 | 罗洪镇 | 周湘林 | 4 | 430524********2212 | 低收入 | 525 | 151*****990 |
| 230 | 罗洪镇 | 周贤淼 | 5 | 432622********2211 | 低收入 | 525 | 150*****049 |
| 231 | 罗洪镇 | 袁鹏飞 | 3 | 430524********2074 | 低收入 | 475 | 136*****480 |
| 232 | 罗洪镇 | 曾庆华 | 4 | 432622********2237 | 低保 | 550 | 188*****620 |
| 233 | 罗洪镇 | 袁仕品 | 2 | 432622********2212 | 低收入 | 425 | 157*****022 |
| 234 | 罗洪镇 | 袁征石 | 3 | 430524********2251 | 低收入 | 475 | 152*****563 |
| 235 | 罗洪镇 | 曾庆章 | 3 | 432622********221X | 低收入 | 475 | 182*****351 |
| 236 | 罗洪镇 | 曾宪汉 | 6 | 432622********2211 | 低收入 | 525 | 191*****028 |
| 237 | 罗洪镇 | 晏志明 | 2 | 432622********221X | 低收入 | 425 | 181*****887 |
| 238 | 罗洪镇 | 曾宪忠 | 3 | 432622********2215 | 低保 | 500 | 157*****836 |
| 239 | 罗洪镇 | 袁信清 | 2 | 432622********2213 | 低收入 | 425 | 137*****442 |
| 240 | 罗洪镇 | 邹政泽 | 6 | 430524********2232 | 低收入 | 525 | 182*****426 |
| 241 | 罗洪镇 | 曾立丰 | 4 | 432622********2210 | 低收入 | 525 | 150*****529 |
| 242 | 罗洪镇 | 曾志威 | 4 | 432622********2214 | 低收入 | 525 | 135*****189 |
| 243 | 罗洪镇 | 周芬秋 | 4 | 432622********2218 | 低收入 | 525 | 178*****261 |
| 244 | 罗洪镇 | 曾庆槐 | 5 | 430524********2236 | 低收入 | 525 | 173*****598 |
| 245 | 罗洪镇 | 邹英泽 | 4 | 430524********2237 | 低收入 | 525 | 150*****935 |
| 246 | 罗洪镇 | 杨自丰 | 3 | 430524********221X | 低收入 | 475 | 152*****587 |
| 247 | 罗洪镇 | 杨满桃 | 2 | 432622********2226 | 低保 | 450 | 131*****332 |
| 248 | 罗洪镇 | 邹亿新 | 3 | 432622********2215 | 低收入 | 475 | 159*****738 |
| 249 | 罗洪镇 | 晏爱民 | 5 | 430524********2269 | 低收入 | 525 | 186*****641 |
| 250 | 桃花坪街道洪塘社区 | 张红英 | 3 | 430524********0029 | 低收入 | 475 | 155*****312 |
| 251 | 桃花坪街道洪塘社区 | 银佳 | 1 | 430524********006X | 低保 | 400 | 189*****066 |
